Paper Owner Game Result 2021
  更新日:2021/12/30   最終結果 まで
神がかり 宝塚記念 天皇賞秋 BCDT 香港ヴァーズ 有馬記念 賞金 出走数 着順和 獲得数
  インディチャンプ M6 阪急杯C 高松宮B 安田記C マイルCSC 香港MD       9170 5 20 5
  グローリーヴェイズ M6 金鯱賞C QEUCA オールカマB 香港V@         26948 4 10 4
  オーヴェルニュ M5 帝王賞7 みやこ12 チャンピC6           0 3 25 1
  ダノンキングリー M5 毎日王A 香港M8             2700 2 10 1
  ヒシイグアス M5 天皇秋D 香港CA             11110 2 7 2
  カレンブーケドール F5 日経賞A 天皇春B 宝塚記C           8800 3 9 3
  クロノジェネシス F5 ドバSCA 宝塚記@ 凱旋門7 有馬記B         33440 4 13 3
  マルシュロレーヌ F5 BGC@ BCDT@             15070 2 2 2
  デアリングタクト F4 金鯱賞A QEUCB             6176 2 5 2
  レシステンシア F4 阪急杯@ 高松宮A ヴィクM6 セントウル@ スプリンタA 香港SA     28090 6 14 5
  エフフォーリア M3 天皇秋@ 有馬記@             45000 2 2 2
  シュネルマイスター M3 毎日王@ マイルCSA             11900 2 3 2
  ステラヴェローチェ M3 共通杯D 皐月賞B ダービーB 神新杯@ 菊花賞C 有馬記C     19880 6 20 6
  ダノンザキッド M3 弥生賞B 皐月賞15 富士SC マイルCSB         5590 4 25 3
  サトノレイナス F3 桜花賞A ダービーD             6200 2 7 2
獲得タイトル 秋GT優勝 賞金王 230074 49 172 43
総合成績 優勝 平均着順 3.51 獲得率 87.76% 勝利数 10 付加P 50000 総得点 280074
高松宮記念 天皇賞春 ヴィトリアマイル オークス 秋華賞 BCF&MT マイルCS チャンピオンズC 香港C 賞金 出走数 着順和 獲得数
  オメガパフューム M6 川崎記A 帝王賞D JBCCA 東京典@         13250 4 10 4
  ダノンスマッシュ M6 高松宮@ CSP6 スプリンタ6 香港S8         13000 3 13 1
  チュウワウィザード M6 サウジC9 ドバWCA 帝王賞6 JBCCB チャンピCA       31914 5 22 3
  レッドルゼル M5 東京盃B JBCS@             6700 2 4 2
  ワールドプレミア M5 日経賞B 天皇春@ 天皇秋11           16700 3 15 2
  アリストテレス M4 宝塚記9 京都典A ジャパC9 有馬記6         2700 4 26 1
  ディープボンド M4 フォア賞@ 凱旋門14 有馬記A           12960 3 17 2
  テーオーケインズ M4 帝王賞@ JBCCC チャンピC@           17800 3 6 3
  ラヴズオンリーユー F5 札幌記A BCFM@ 香港C@           39670 3 4 3
  グランアレグリア F5 大阪杯C ヴィクM@ 安田記A 天皇秋B マイルCS@       34500 5 11 5
  ウインマリリン F4 エ女杯16               0 1 16 0
  グレナディアガーズ M3 ファルコンA NHKMB 京成AB マイルCS13 阪神C@       11780 5 22 4
  レッドベルオーブ M3 皐月賞8               0 1 8 0
  アカイトリノムスメ F3 秋華賞@ エ女杯7             10000 2 8 1
  ユーバーレーベン F3 フラワーCB フローラSB オークス@ 秋華賞13 ジャパC6       13180 5 26 3
獲得タイトル 春GT優勝 最優秀牝馬 224154 49 208 34
総合成績 2位 平均着順 4.24 獲得率 69.39% 勝利数 14 付加P 55000 総得点 279154
マチカネ フェブラリーS 大阪杯 桜花賞 中山グランドJ 菊花賞 ジャパンC 賞金 出走数 着順和 獲得数
  メイショウダッサイ M8 阪SJ@ 中GJ@             10700 2 2 2
  カジノフォンテン M5 帝王賞10 JBCC6 チャンピC10           0 3 26 0
  コントレイル M4 大阪杯B 天皇秋A ジャパC@           39400 3 6 3
  サリオス M4 大阪杯D 安田記8 マイルCS6 香港MB         5140 4 22 2
  カフェファラオ M4 フェブラ@ かしわD 函館記9 チャンピC11         10350 4 26 2
  ポタジェ M4 毎日王B 天皇秋6             1700 2 9 1
  ダノンファンタジー F5 阪急杯D 高松宮12 ヴィクM7 スワンS@ 阪神CB       8010 5 38 3
  マジックキャッスル F4 クイーンSA 府中牝15             1400 2 17 1
  レイパパレ F4 大阪杯@ 宝塚記B オールカマC エ女杯6 香港C6       18300 5 20 3
  オーソクレース M3 セント記B 菊花賞A             6200 2 5 2
  シャフリヤール M3 神新杯C ジャパCB             8310 1 4 1
  タイトルホルダー M3 セント記13 菊花賞@ 有馬記D           15000 3 19 2
  ノースブリッジ M3 青葉賞13 ラジオNB セント記10           950 3 26 1
  ソダシ F3 桜花賞@ オークス8 札幌記@ 秋華賞10 チャンピC12       17500 5 32 2
  ジオグリフ M2 朝日FSD               700 1 5 1
獲得タイトル   143660 45 257 26
総合成績 3位 平均着順 5.71 獲得率 57.78% 勝利数 9 付加P 0 総得点 143660