Paper  Owner  GaMe  Result 2016
  更新日:2016/12/31   最終結果 まで
神がかり 香港チャンピオンマイル 菊花賞 天皇賞秋 チャンピオンズカップ 香港カップ 有馬記念 賞金 出走数 着順和 獲得数
  サウンドトゥルー セ6 川崎記A かしわD 帝王賞B NTV盃B JBCCB チャンピC@ 東京典B   17140 7 20 7
  ラブリーデイ M6 大阪杯C QEUC 宝塚記C 京都典B 天皇秋9 香港CC     9730 6 28 5
  ダノンレジェンド M6 北海SC@ クラスター@ 東京盃D JBCS@         10675 4 8 4
  ニホンピロバロン M6 阪神JS@ 京都JSA             4100 2 3 2
  ゴールドアクター M5 日経賞@ 天皇春12 オールカマ@ ジャパCC 有馬紀B       25400 5 21 4 17900
  サトノルパン M5 シルクRS6 高松宮18 キーンLC8 スプリンタ7 スワンSA マイルCS18     2400 6 59 1 7500
  モーリス M5 チャンピM@ 安田記A 札幌記A 天皇秋@ 香港C@       53955 5 7 5 25400
  モーニン M4 NTV盃A 武蔵野7 チャンピC7           1120 3 16 1
  ショウナンパンドラ F5 大阪杯B ヴィクトリB             4000 2 6 2
  ホワイトフーガ F4 TCK盃@ フェブラリ10 さきた杯D スパLC@ レデプレB JBCLC@     9575 6 21 5
  サトノダイヤモンド M3 きさらぎ@ 皐月賞B ダービーA 神新杯@ 菊花賞@ 有馬記@     61200 6 9 6
  ラニ M3 ベルモンSB ブラジルCB みやこ13 チャンピC9         2260 4 28 2
  シンハライト F3 ローズS@               5200 1 1 1
  ラルク F3 シンザン13 フラワーC10             0 2 23 0
  レーヌミノル F2 京王2SA 阪JNFB             3100 2 5 2
獲得タイトル 最優秀2歳 秋GT優勝 209855 61 255 47
総合成績 優勝 平均着順 4.18 獲得率 77.05% 勝利数 18 付加P 50000 総得点 259855
マチカネ 天皇賞春 イスパーン賞 宝塚記念 マイルCS ジャパンカップ 賞金 出走数 着順和 獲得数
  サナシオン M7 秋陽JS@               1600 1 1 1
  コパノリッキー M6 フェブラリ7 かしわ@ 帝王賞@ 南部杯@ JBCCD チャンピC13 東京典D   17300 7 33 5
  ベストウォーリア M6 フェブラリC かしわB さきた杯A 南部杯A JBCSA       6920 5 13 5
  イスラボニータ M5 中山記9 大阪杯D 安田記D 富士SA マイルCSA 阪神CA     10100 6 25 5
  エイシンヒカリ M5 イスパーン@ POWS6 天皇秋12 香港C10         1750 4 29 1
  ミッキーアイル M5 スプリンタA マイルCS@ 阪神C6           14200 3 9 2
  アンビシャス M4 宝塚記16 毎日王A 天皇秋C           5000 3 22 2
  キタサンブラック M4 大阪杯A 天皇春@ 宝塚記B 京都典@ ジャパC@ 有馬記A     70200 6 10 6
  マリアライト F5 日経賞B 目黒記A 宝塚記@ オールカマD エ女杯6 有馬記10     19670 6 27 4
  ゴールドドリーム M3 ユニコーン@ JDDB 武蔵野A チャンピC12         5900 4 18 3
  ショパン M3 プリンシS15               0 1 15 0
  ディーマジェスティ M3 セントライト@ 菊花賞C ジャパC13           7100 3 18 2
  リオンディーズ M3 弥生賞A 皐月賞D ダービーD           5200 3 12 3
  ロードクエスト M3 スプリグB 皐月賞8 NHKMA ダービー11 京成AH@ 富士S9 マイルCS9   9100 7 43 3
  ルフォール F3 クイーンC8 フラワーC8 紫苑S11           0 3 27 0
獲得タイトル 春GT優勝、賞金王、最優秀牝馬 174040 62 302 42
総合成績 2位 平均着順 4.87 獲得率 67.74% 勝利数 12 付加P 40000 総得点 214040
レガシー 高松宮記念 桜花賞 賞金 出走数 着順和 獲得数
  アップトゥデイト M6 阪神SJA 新潟JS8 阪神JSA 中大障A         5400 4 14 3
  フルーキー M6 エプソムA 富士S8 キャピタルD 朝日CCC         2450 4 19 3
  ビッグアーサー M5 シルクRSD 高松宮@ セントウル@ スプリンタ12 香スプ10       16090 5 29 3
  ドゥラメンテ M4 中山記@ ドバイSA 宝塚記A           25763 3 5 3
  ノンコノユメ M4 フェブラリA かしわC 帝王賞A JBCCC チャンピC6 東京典C     8200 5 16 5
  コーリンベリー F5 フェブラリ15 東京スプ@ さきた杯8 東京盃A JBCSB カペラSB     6025 6 32 4
  ヌーヴォレコルト F5 大阪杯6 QEU6 札幌記C BCFMT11 レッドCH@ 香港VC     3880 6 32 3
  アルビアーノ F4 オーシャンD 高松宮B スワンS6           2910 3 14 2
  ドレッドノータス M3 スプリング7 皐月賞15 アンドロメダA ベテルギ10         960 4 34 1
  ハートレー M3 共通杯9               0 1 9 0
  マウントロブソン M3 セントライト7 菊花賞7             0 2 14 0
  マカヒキ M3 ニエル賞@ 凱旋門14             840 2 15 1
  ジュエラー F3 シンザンA チュリップA 桜花賞@ ローズS11 秋華賞C       14500 5 20 4
  ヴァナヘイム M2 萩SA ラジN杯A             1940 2 4 2
  ヴゼットジョリー F2 阪JNFD               650 1 5 1
獲得タイトル   89608 53 262 35
総合成績 4位 平均着順 4.94 獲得率 66.04% 勝利数 7 付加P 15000 総得点 104608
ドバイターフ NHKMC 賞金 出走数 着順和 獲得数
  ホッコータルマエ M7 川崎記@ ドバイW9 帝王賞C 南部杯B JBCCA       9985 5 19 4
  アウォーディー M6 名大典@ アンタレス@ NTV盃@ JBCC@ チャンピCA 東京典A     23600 6 8 6
  アスカノロマン M5 帝王賞6 南部杯C みやこ14 チャンピCB         2805 4 27 2
  ロサギガンティア M5 京王SCB 安田記9 関屋記D 毎日王11 阪神CD       2560 5 33 3
  サウンズオブアース M5 日経賞A 天皇春15 京都典C ジャパCA 有馬記8       15700 5 31 3
  シュヴァルグラン M4 宝塚記9 ア共杯@ ジャパCB 有馬記6         13200 4 19 2
  ダノンプラチナ M4 東新杯C 京成AHB 富士SB           2570 2 7 2
  モンドインテロ M4 札日経@ ア共杯C ステイヤB           4860 3 8 3
  リアルスティール M4 中山記B ドバイT@ 安田記11 天皇秋A ジャパCD       51290 5 22 4
  スマートレイアー F6 府中牝B 香港VD             2800 2 8 2
  ミッキークイーン F4 阪神牝A ヴィクトリA エ女杯B 有馬記D         11200 4 12 4
  エアスピネル M3 弥生賞B 皐月賞C ダービーC 神新杯D 菊花賞B       9340 5 18 5
  ストロングバローズ M3 ユニコーンA JDD7             1400 2 9 1
  スマートオーディン M3 共通杯6 毎日杯@ 京新杯@ ダービー6         9200 4 14 2
  メジャーエンブレム F3 クイーンC@ 桜花賞C NHKM@           14400 3 6 3
獲得タイトル   174910 59 241 46
総合成績 3位 平均着順 4.08 獲得率 77.97% 勝利数 11 付加P 15000 総得点 189910