Paper  Owner  GaMe  Result 2005
レガシー アメリカンオークス 有馬記念 賞金 出走数 着順和 獲得数
  アドマイヤドン M6 フェブラリD 大阪杯6 かしわ記C           1540 3 15 2
  デュランダル M6 スプリンタA マイルCS8             3800 2 10 1
  ナリタセンチュリー M6 日経新9 京都記@             6400 2 10 1
  マイネルセレクト M6 黒船賞@               3000 1 1 1
サクラセンチュリー M5 京都典D アル共杯@ ステイヤSB           8050 3 9 3
  リンカーン M5 阪神典B 天皇春6 宝塚記C 京都典@ 天皇秋15 ジャパCC 有馬記B   18400 7 36 5
  ケイアイガード M4 関屋記8 毎日王B 京阪杯8           1600 3 19 1
カンパニー M4 毎日王7 京阪杯@             4100 2 8 1
  ハーツクライ M4 宝塚記A 天皇秋6 ジャパCA 有馬記@         33300 4 11 3
  アドマイヤグルーヴ F5 大阪杯C 天皇春11 金鯱賞C 宝塚記8 天皇秋17 エ女杯B 阪神牝@   9920 7 48 4
  アスカロン M3                 0 0 0 0
  ペールギュント M3 シンザン@ スプリグ6 皐月賞6 NHKMCC ダービー15 スワンS9 キャピタルC   5760 7 45 3
ストーミーカフェ M3 共通杯@ 神新杯8 天皇秋8 ジャパC18         4200 4 35 1
  アンブロワーズ F3 アネモネSB 桜花賞14 クイーンS13           480 3 31 1
  シーザリオ F3 アメリカオー@               5050 1 1 1
獲得タイトル   105600万 49回 279 28回
総合成績 3位 平均着順 5.69着 獲得率 57.14% 勝利数 10勝 付加P 15000P 総得点 120600P
桜花賞 NHKマイルC 宝塚記念 エリザベス女王杯 賞金 出走数 着順和 獲得数
タップダンスシチー M8 金鯱賞@ 宝塚記7 天皇秋9 ジャパC10 有馬記12       6400 5 39 1
  アドマイヤマックス M6 スプリンタB マイルCS6 香港S11           2400 3 20 1
シルクフェイマス M6 京都記10 天皇春18 金鯱賞B 宝塚記15         1600 4 46 1
  プレシャスカフェ M6 シルクRS@ 高松宮B 京王SC14 函館SS9 スプリンタ9       6500 5 36 2
アイポッパー M5 万葉S@ 阪神典A 天皇春B コーフィルCA メルボルン12       12400 5 20 4
  サカラート M5 BGC@ NTV盃@ JBCCC ジャパD7         9000 4 13 3
  スズカマンボ M4 天皇秋13 ジャパC9 有馬記10           0 3 32 0
  ダイワメジャー M4 関屋記A 毎日王D マイルCSA           6050 3 9 3
シーキングザダイヤ M4 川崎記A フェブラリA 黒船賞9 シンALIC7 南部杯A JBCC6 ジャパDA 東京典A 15700 8 32 5
  スイープトウショウ F4 都大路SD 安田記A 宝塚記@ 毎日王6 天皇秋D エ女杯@     28560 6 20 5
インティライミ M3                 0 0 0 0
  ヴァーミリアン M3 スプリグ14 皐月賞12 京新杯12 神新杯10 エニフS@ 浦和記@     6400 6 50 2
  シックスセンス M3 神戸新A 菊花賞C 香港VA           8390 3 8 3
  トラストジュゲム M3                 0 0 0 0
  ラインクラフト F3 フィリーズ@ 桜花賞@ NHKMC@ ローズSA 秋華賞A マイルCSB 阪神牝C   32230 7 14 7
獲得タイトル GT春優勝 GT秋優勝 最優秀牝馬 135630万 62回 339 37回
総合成績 2位 平均着順 5.47着 獲得率 59.68% 勝利数 13勝 付加P 25000P 総得点 160630P
神がかり 秋華賞 ジャパンカップダート 賞金 出走数 着順和 獲得数
  カルストンライトオ M7 アイビスDC スプリンタ10             620 2 14 1
ストロングブラッド M6 帝王賞A               2450 1 2 1
プリサイスマシーン M6 マイラーズA 南部杯C             3180 2 6 2
  ゼンノロブロイ M5 宝塚記B インターSA 天皇秋A ジャパCB 有馬記8       16940 5 18 4
  オペラシチー M4 日経賞B メトロポリSB 目黒記@ 札幌記7 京阪杯11 有馬記14     8000 6 39 3
  コスモバルク M4 日経賞6 Cマイル10 宝塚記12 毎日王11 ジャパC14 有馬記C     2700 6 57 1
ジンクライシス M4 平安SB 仁川SD ダ卿CT13 エルムSA ジャパD12       2820 5 35 3
  ダンスインザムード F4 京王SC9 安田記18 クイーンS8 札幌記12 府中牝8 天皇秋B マイルCSC   4700 7 62 2
カネヒキリ M3 JDD@ ダービG@ 武蔵野A ジャパD@         24600 4 5 4
  マイネルレコルト M3 弥生賞B 皐月賞C ダービーD セントライト9 富士S6 京阪杯B ディセンバSB   6000 7 33 5
  モエレアドミラル M3 京成杯7 プリンシパル13 ユニコーン12 ラジオ賞13 マリーンSC エルムS11     360 6 60 1
  エアメサイア F3 秋華賞@ エ女杯D             9900 2 6 2
  レースパイロット F3 エルフィンSB フローラSA オークス9 秋華賞15         2580 4 29 2
ショウナンタキオン M2 朝日杯C               900 1 4 1
ニシノフジムスメ F2 ファンタジC               480 1 4 1
獲得タイトル   86230万 59回 374 33回
総合成績 4位 平均着順 6.34着 獲得率 55.93% 勝利数 5勝 付加P   総得点 86230P
マチカネ 皐月賞 日本ダービー 菊花賞 マイルチャンピオンシップ 香港マイル 賞金 出走数 着順和 獲得数
  タイムパラドックス M7 帝王賞@ BGCA 南部杯B JBCC@ ジャパDC 東京典B     22820 6 14 6
ロードプリヴェイル M7 ペガサスSC 中山GJ9             270 2 13 1
  マチカネアカツキ M6 福島TV7               0 1 7 0
  マチカネメニモミヨ M6 エプソムC12 巴賞B 函館記C 札幌記D エルムS7       1900 5 31 3
アグネスウイング M5 ガーネット6 根岸S10 すばるS7           0 3 23 0
  ヴィータローザ M5 宝塚記11 北九州D 新潟記B オールカマD 京阪杯9       2150 5 33 3
アジュディミツオー M4 ドバイWC6 NTV盃B 武蔵野C ジャパD10 東京典@       9390 5 24 3
デルタブルース M4 アル共杯D ステイヤー@ 有馬記11           6980 3 17 2
  ハットトリック M4 毎日王9 天皇秋7 マイルCS@ 香港M@         21380 3 17 1
パーソナルラッシュ M4 フェブラリ12 ダイオ記@ エルムS@ 南部杯D JBCCD ジャパD14     9500 6 38 4
  メイショウボーラー M4 JBCSC 兵庫GTA             1850 2 6 2
  ディープインパクト M3 若駒S@ 弥生賞@ 皐月賞@ ダービー@ 神新杯@ 菊花賞@ 有馬記A   55800 7 8 7
  マチカネオーラ M3 弥生賞10 NZT7 白百合SC           290 3 21 1
  ローゼンクロイツ M3 毎日杯@ 皐月賞9 ダービー8 神新杯B 菊花賞B       8400 5 24 3
  ショウナンパントル F3 クイーンC12 桜花賞13 オークス7 紫苑SA 秋華賞8 エ女杯15     760 6 57 1
獲得タイトル 賞金王 141490万 62回 333 37回
総合成績 優勝 平均着順 5.37着 獲得率 59.68% 勝利数 14勝 付加P 25000P 総得点 166490P