Paper  Owner  Game  Result 1999
 
尊師チーム 獲得GT 菊花賞 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
サイレントハンター M7 函館記8 札幌記8 オールカマC 天皇秋10 京阪杯13       960 5 43 1 0
イチバンリュウ M6 阪神SJC 中山GJD 京都SJA 阪神JSB 東京HJ6       4150 5 20 4 0
メジロブライト M6 日経新@ 阪神典A 天皇春A 京都典A 天皇秋11 有馬記D     18220 6 23 5 1320
ワシントンカラー M6 ガーネS@ フェブラリ6 プロキオンD 高松宮7         4620 4 19 2 0
ウイングアロー M5 プロキオンB 南部杯B トパーズSB ウィンタSA 浦和記A       6625 5 13 5 4475
エリモソルジャー M5                 0 0 0 0 0
エアデジャヴー F5 マリーン8 新潟典D 巴賞A           1430 3 15 2 0
エイシンウォーレン M4                 0 0 0 0 0
コスモプラズマ M4                 0 0 0 0 0
トウカイダンディ M4 クリスマスS9               0 1 9 0 0
ナリタトップロード M4 京都新A 菊花賞@ 有馬記7           13400 3 10 2 11200
マチカネキンノホシ M4 ニュージT8 NHKMC ラジオ賞9           1400 3 21 1 0
ラスカルスズカ M4 菊花賞B ジャパンD             4120 2 8 2 4120
タイキポーラ F4 エルフィンSA チューリプ6 アネモネS11           760 3 19 1 0
ヒシピナクル F4 秋華賞B エ女杯7 阪神牝6           2200 3 16 1 2200
獲得タイトル 最優秀救援馬 57885 43 216 26 23315
総合成績 5位 平均着順 5.02 獲得率 60.47% 勝利数 3勝 付加P 10000 総得点 67885
   
神がかりチーム 獲得GT 宝塚記念 有馬記念 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
ダイワテキサス M7 中山記A 札幌記C オールカマB 天皇秋9 MCS10       5160 5 28 3 0
ツクバシンフォニー M7 札幌記B 毎日王7 アイルLT10 富士S9         1600 4 29 1 0
オースミジェット M6 平安S@ フェブラリC マーチS10 名古典@ プロキオンA アンタレス@ かしわA 帝王賞B 0 0 0 0 0
    マーキュリ@ BCGA エルムSA 白山典A 東京典8       24375 13 29 11 0
シンコウスプレンダ M6 銀嶺S@ ダ卿CTB             3500 2 4 2 0
ステイゴールド M6 京都記7 日経賞B 天皇春D 金鯱賞B 鳴尾記B 宝塚記B 京都典6 天皇秋A 0 0 0 0 0
    ジャパン6 有馬記10             14720 10 48 6 5300
スノーエンデバー M6 さくら記@               3000 1 1 1 3000
ブラボーグリーン M6 京金杯7 ニュイヤ-S@ 中山記D ダ卿CT8         3040 4 21 2 0
グラスワンダー M5 京王SC@ 安田記A 宝塚記@ 毎日王@ 有馬記@       42600 5 6 5 13200
スエヒロコマンダー M5 鳴尾記@ 宝塚記7 カシオペア7 ジャパン7 有馬記11       6400 5 33 1 0
メジロランバート M5 AJCCC 日経賞C 天皇春8           1920 3 16 2 0
セレクトグリーン セ5 シルクRS12 高松宮12 バーデンCA 北九短B 根岸S@ スプリンタ8     5760 6 38 3 4200
アドマイヤカイザー M4 ラジオ賞A カシオペアA MCSC           3960 3 8 3 2360
チョウカイリョウガ M4 セント記10 京都新16             0 2 26 0 0
ペインテドブラック M4 京都典9 菊花賞7 ステイヤS@           6400 3 17 1 6400
トゥザヴィクトリー F4 アネモネSB 桜花賞B オークスA ローズC 秋華賞13       7500 5 25 7 0
獲得タイトル 3ST優勝 FINST2位 最多賞金 最多出走 最多出走馬 最優秀平均着順 最優秀獲得率  129935 71 329 48 34460
総合成績 優勝 平均着順 4.63 獲得率 67.61% 勝利数 14勝 付加P 65000 総得点 194935
レガシーチーム 獲得GT 安田記念 仏サンクルー大賞 マイルCS 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
アラバンサ M7 京金杯8 大阪杯D 新潟典8 カシオペア11         640 4 32 1 0
ホーセンホーライ M6 中金杯6 関屋記10 京成AH7           0 3 23 0 0
エアジハード M5 谷川岳A 京王SCA 安田記@ 天皇秋B MCS@       25460 5 9 5 12700
エルコンドルパサー M5 イスパーンA サンクルー@ フォア賞@ 凱旋門A         7120 4 6 4 0
カネトシガバナー M5 京金杯B 谷川岳6 新潟典14 愛知OP8 北九州D 小倉記9     1530 6 45 2 0
タイキブライドル M5 京都記9 東風S@ ダ卿CTA 安田記7 函館記15       4100 5 34 2 0
レガシーハンター M5 都大路@ エプソムC9 アイルLTB カシオペアB 京阪杯6 ポートS6     3960 6 28 3 1560
シーキングザパール F6 サンタモHC 高松宮A 安田記B           6470 3 9 3 0
エイシンキャメロン M4 如月賞A アーリンC@ ニュージT7 NHKM10 スワンS11 MCS16 ポートSC   6060 7 51 3 360
オースミブライト M4 宝塚記6 神戸新@ 京都新6 菊花賞8 ジャパン13       5400 5 34 1 0
ザカリヤ M4 毎日王10  MCS12 スプリンタ10           0 3 32 0 0
テイエムオペラオー M4 京都典B 菊花賞A ステイヤSA 有馬記B         12000 4 10 4 10400
スティンガー F4 桜花賞12 4牝東@ オークスC 毎日王C 天皇秋C ジャパン14     9660 6 39 4 2000
レッドチリペッパー F4 ラジオ賞C 秋華賞12 富士S@ スプリンタD         5840 4 22 3 5240
アルーリングアクト F3 阪3牝8               0 1 8 0 0
獲得タイトル 2ST2位 88240 66 382 35 32260
総合成績 4位 平均着順 5.79 獲得率 53.03% 勝利数 10勝 付加P 5000 総得点 93240
米チーム 獲得GT 桜花賞 日本ダービー アベイユ・ド・ロンシャン賞 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
アブクマポーロ M8                 0 0 0 0 0
マサラッキ M7 CBC賞A スプリンタ9             2600 2 11 1 2600
ミッドナイトベット M6 鳴尾記10 札幌記10 毎日王8 MCS13 香港M8       0 5 49 0 0
アグネスワールド M5 ガーネS6 淀短距A シルクRSA 高松宮D 安田記8 北九短@ 小倉日@ アベイユ@ 0 0 0 0 0
    CBC賞@ スプリンタA             19500 10 29 8 10200
エモシオン M5 日経新A 京都記@             9000 2 3 2 0
キングヘイロー M5 東新杯@ 中山記@ 安田記11 宝塚記8 毎日王D 天皇秋7 MCSA スプリンタB 17540 8 38 5 6200
ゲイリーコンドル M5 ガーネSD すばるSB 根岸SB シリウスSC         2750 4 15 4 1730
セイウンスカイ M5 日経賞@ 天皇春B 札幌記@ 天皇秋D         17420 4 10 4 1320
タヤスケーポイント M5 マリーンCC               360 1 4 1 0
マイネルラヴ M5 ガーネS11 阪急杯D シルクRS@ 富士S13 スプリンタC       6130 5 34 3 1400
エリモエクセル F5 中京記@ 金鯱賞9 マーメイド@ 札幌記6 府中牝@ エ女杯13 阪神牝B   14300 7 34 4 1500
ナリタルナパーク F5 札日経10 新潟記D 府中牝6 エ女杯11 阪神牝C       1330 5 36 2 900
アドマイヤベガ M4 弥生賞A 皐月賞7 ダービー@ 京都新@ 菊花賞6       20800 5 17 3 0
フロンタルアタック M4 北九州9 神戸新A 菊花賞9           2200 3 20 1 0
プリモディーネ F4 チューリプC 桜花賞@ オークスB           11900 3 8 3 0
獲得タイトル 1ST優勝 2ST優勝 3ST2位 最多勝 最優秀牝馬 こまったちゃん大賞 最優秀4歳 125830 64 308 41 25850
総合成績 2位 平均着順 4.81 獲得率 64.06% 勝利数 16勝 付加P 65000 総得点 190830
マチカネチーム 獲得GT 天皇賞春 天皇賞秋 エリザベス女王杯 ジャパンカップ 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
バトルライン M7 平安SD フェブラリ8             420 2 13 1 0
ヒサコーボンバー M7                 0 0 0 0 0
マチカネフクキタル M6 京都記A マイラーC11 大阪杯A 天皇春7 宝塚記D 札幌記7     6520 6 34 3 0
マチカネワラウカド M6 平安S9 フェブラリ7 銀嶺SD ダイオ記B 竹秋SA 杜若記D 武蔵野A 白山典@ 0 0 0 0 0
    東海菊@               11570 9 35 7 4000
メイセイオペラ M6 帝王賞@ 東京典11             7000 2 12 1 0
スペシャルウィーク M5 AJCC@ 阪神典@ 天皇春@ 宝塚記A 京都典7 天皇秋@ ジャパン@ 有馬記A 63000 8 16 7 31700
トキオパーフェクト M5 ガーネSC 淀短距@ シルクRS10 高松宮14 根岸SA スプリンタ16     4730 6 47 3 1700
ビクトリーアップ セ7 阪神SJ11 中山GJC             1200 2 15 1 0
キョウエイマーチ F6 南部杯A MCSD スプリンタ13           3040 3 20 2 940
メジロドーベル F6 毎日王6 エ女杯@             10000 2 7 1 10000
ファレノプシス F5 マイラーC10 京王SCD 札幌記A エ女杯6 有馬記8       3200 5 31 2 0
エアギャングスター M4                 0 0 0 0 0
ブラックタキシード M4 菊花賞14               0 1 14 0 0
ブルーコマンダー M4                 0 0 0 0 0
ゴッドインチーフ F4 エルフィンS@ チューリプA 桜花賞C オークス12 秋華賞15 エ女杯16 ポートS7   4800 7 57 3 0
獲得タイトル 1ST2位 FINST1位 賞金王 最多勝馬 115480 53 301 31 48340
総合成績 3位 平均着順 5.68 獲得率 58.49% 勝利数 12勝 付加P 35000 総得点 150480