1997 KKK Paper Owner Game
 
コメ 獲得GT 天皇テンノウショウアキ 有馬記念アリマキネン 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
エムアイブラン M6 マーキュリB BGCA 天皇テンノウアキ16 ウィンタSB         3600 4 24 3
シンカイウン M6 毎日マイニチオウC 天皇テンノウアキ10 京阪ケイハンハイ           960 3 23 1
イシノサンデー M5 キョウト金杯キンハイ@ 川崎記カワサキキ フェブラリ9 大阪オオサカハイ         4300 4 22 1
フサイチコンコルド M5                 0 0 0 0
マウンテンストーン M5                 0 0 0 0
ローゼンカバリー M5 AJCC@ 中山ナカヤマB 日経ニッケイショウ@ 天皇テンノウハルD 目黒記メグロキD タカラツカD 天皇テンノウアキ11 ジャパン9 0 0 0 0
  有馬記アリマキC               19620 9 44 7
メジロブロス セ5 東京トウキョウシン マイラーS12 中京チュウキョウ 京王ケイオウSC15 エプソム9       0 5 51 0
エアグルーヴ F5 マーメイド@ 札幌記サッポロキ@ 天皇テンノウアキ@ ジャパンA 有馬記アリマキB       32400 5 8 5
エアガッツ M4 弥生ヤヨイショウ 皐月賞サツキショウ ダービー6 ラジオショウ@ セントライトB 京都キョウトシン     5400 6 33 2
シルクジャスティス M4 神戸新コウベシン 京都キョウトテン@ 菊花賞キッカショウD ジャパンD 有馬記アリマキ@       22040 5 20 4
シャコーテスコ M4 菊花賞キッカショウ16 愛知アイチハイ15             0 2 31 0
ランニングゲイル M4 弥生ヤヨイショウ@ 皐月賞サツキショウ ダービーD           6720 3 12 2
ワシントンカラー M4 クリスタル@ ニュージT9 NHKM10 ユニコーンA 根岸ネギシ@ スプリンタB     12200 6 26 4
タイフウジョオー F4 クイーンC6 フラワーC7 ヒンヒガシ           0 3 20 0
アイアムザプリンス M3 トウキョウス3S10 朝日アサヒ3S7             0 2 17 0
獲得カクトクタイトル 1ST優勝ユウショウ 4ST優勝ユウショウ 最多サイタ出走シュッソウ 最多勝サイタショウ 賞金ショウキンオウ 最優秀サイユウシュウ牝馬ヒンバ 107240 57 331 29
総合ソウゴウ成績セイセキ 優勝ユウショウ 平均ヘイキン着順チャクジュン 5.80702 獲得カクトクリツ 50.8772 勝利数ショウリスウ 12ショウ 総合ソウゴウ 162240
マチカネ 獲得GT 天皇賞春テンノウショウハル 菊花賞キッカショウ 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
ユウトウセイ M8 タカラツカ 天皇テンノウアキ             0 2 16 0
アワパラゴン M7 トウキョウショウガイアキ@ キョウトショウガイアキ@             7000 2 2 2
デュークグランプリ M7 BGC@               5000 1 1 1
サンデーブランチ M6 有馬記アリマキ13               0 1 13 0
ヒシアケボノ M6 シルクRS15 高松タカマツミヤ14 安田記ヤスダキ セントウル13 スワン11 MCS14 CBCショウ スプリンタ9 0 8 91 0
マヤノトップガン M6 阪神ハンシンテン@ 天皇テンノウハル@             19600 2 2 2
サクラケイザンオー M5 鳴尾ナルオ13 七夕タナバタショウ             0 2 21 0
シンコウフォレスト M5 セントウル14 CBCショウ スプリンタ7           0 3 29 0
ツクバシンフォニー M5 東京トウキョウシンD 目黒記メグロキA 毎日マイニチオウA アルキョウハイD ジャパン7       5910 5 21 4
ロイヤルスズカ M5 スワンB MCSC             2900 2 7 2
メジロランバダ F5 エ女杯エジョハイ               0 1 8 0
テイエムメガトン M4 ユニコーンD ダーGP@ SDD6 東京トウキョウテン         6400 4 21 2
マチカネエデン M4 チュウス4S13               0 1 13 0
マチカネフクキタル M4 神戸新コウベシン@ 京都キョウトシン@ 菊花賞キッカショウ@           22000 3 3 3
メジロブライト M4 共同キョウドウ4S@ スプリグA 皐月賞サツキショウC ダービーB 京都キョウトシンB 菊花賞キッカショウB ステイヤS@   21800 7 17 7
獲得カクトクタイトル   90610 44 265 23
総合ソウゴウ成績セイセキ 4 平均ヘイキン着順チャクジュン 6.02273 獲得カクトクリツ 52.2727 勝利数ショウリスウ 11ショウ 総合ソウゴウ 90610
尊師ソンシ 獲得GT   賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
アロハドリーム M5 函館記ハコダテキ@ 札幌記サッポロキB 福島フクシマ14 有馬記アリマキ12         5900 4 30 2
サクラエキスパート M5 カブトヤマA 京阪ケイハンハイD 愛知アイチハイ@           6430 3 8 3
ザフォリア M5 京都記キョウトキD 中京チュウキョウ12 鳴尾ナルオD タカラツカ10 札幌記サッポロキ       1280 5 40 2
シロキタクロス M5 キョウト金杯キンハイB ダイヤS6             1100 2 9 1
バブルガムフェロー M5 鳴尾ナルオ@ タカラツカA 毎日マイニチオウ@ 天皇テンノウアキA ジャパンB       26700 5 9 5
エイシンサンサン F6 府中フチュウヒンB エ女杯エジョハイB 国際コクサイV12           4030 3 18 2
クロカミ F6 府中フチュウヒン@ 阪神ハンシンヒンD             4800 2 6 2
ファビラスラフイン F5                 0 0 0 0
エリモダンディー M4 京都キョウトシンD 菊花賞キッカショウ10 京阪ケイハンハイ@           4840 3 16 2
サイレンススズカ M4 神戸新コウベシンA 天皇テンノウアキ MCS15 国際コクサイCD         2600 4 28 2
セフティオーシャン M4 京成ケイセイハイC アーリントン8 クリスタル10 東海トウカイD9         600 4 31 1
テイエムトップダン M4 如月キサラギショウA 毎日マイニチハイ@ 皐月賞サツキショウ12 京都キョウト4S15 ダービー13 神戸新コウベシンD 京都キョウトシン 菊花賞キッカショウ 6420 8 63 3
ヒコーキグモ M4 ラジオショウC               600 1 4 1
ブレーヴテンダー M4 スワン13 MCS11             0 2 24 0
メイショウデンゲキ M4 スプリグ11               0 1 11 0
獲得カクトクタイトル 3ST優勝ユウショウ 65300 47 297 26
総合ソウゴウ成績セイセキ 5 平均ヘイキン着順チャクジュン 6.31915 獲得カクトクリツ 55.3191 勝利数ショウリスウ ショウ 総合ソウゴウ 75300
奇策キサク 獲得GT   賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
エアダブリン M7 目黒記メグロキB               1500 1 3 1
オースミタイクーン M7 北九州キタキュウシュウ セントウル@ スワンD MCS10 有馬記アリマキD       6220 5 29 3
シンコウキング M7 スワン9 MCS16 国際コクサイBB           1120 3 28 1
ビッグショウリ M7 北海ホッカイSA               900 1 2 1
ヤシマソブリン M7 天皇テンノウアキ12 福島フクシマ             0 2 19 0
シグナスヒーロー M6                 0 0 0 0
ホッカイルソー M6                 0 0 0 0
スギノハヤカゼ M5 ダキョウCT6 京王ケイオウSC6 高松タカマツミヤC 安田記ヤスダキ13 セントウルA スワンA MCS7 CBCショウ@ 0 0 0 0
  スプリンタA               15700 9 43 5
マルカダイシス M5 日経ニッケイショウC 京都記キョウトキB マイラーズ7           2560 3 14 2
エイシンバーリン F6 京都キョウトヒン@ 中山ナカヤマヒン11 中京チュウキョウD シルクRS@ 高松タカマツミヤA 安田記ヤスダキ セントウル11 スワン7 0 0 0 0
  CBCショウA スプリンタ10             15340 10 59 5
ダンスパートナー F6 Qエリザ8 鳴尾ナルオB タカラツカB 京都キョウトテンA エ女杯エジョハイA       11500 5 18 4
ダイワオーシュウ M4 菊花賞キッカショウA               4500 1 2 1
マイネルマックス M4 NHKM13 ダービー15 スワン8 MCS6 有馬記アリマキ15       0 5 57 0
エアリバティ F4 毎日マイニチハイ クイーンSA 秋華賞シュウカショウD エ女杯エジョハイ11         2690 4 25 2
リュバンドール F4 ヒンヒガシ12               0 1 12 0
獲得カクトクタイトル 最多サイタ出走シュッソウ 62030 50 311 25
総合ソウゴウ成績セイセキ 6 平均ヘイキン着順チャクジュン 6.22 獲得カクトクリツ 50 勝利数ショウリスウ ショウ 総合ソウゴウ 72030
カミがかり 獲得GT オークス 安田記念ヤスダキネン 秋華賞シュウカショウ エリザベス女王杯ジョオウハイ 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
サクラローレル M7 天皇テンノウハルA フォレショウ             5300 2 10 1
タイキブリザード M7 京王ケイオウSC@ 安田記ヤスダキ@ タカラツカC サンタB ブリダCL6 有馬記アリマキ     17760 6 24 4
キングオブダイヤ M6 AJCCB 中山ナカヤマ@ エプソムB 天皇テンノウアキ15         9100 4 22 3
サンデーカイザー M5                 0 0 0 0
トーヨーシアトル M5 平安ヘイアン@ フェブラリ11 ダイオC かしわC 東海トウカイキク@ ウィンタSA 東京トウキョウテン@   19300 7 24 6
ロイヤルタッチ M5 京都記キョウトキA 大阪オオサカハイB 天皇テンノウアキC ジャパン11         6200 4 20 3
フラワーパーク F6 マイラーズC シルクRSC 高松タカマツミヤ スワン6 CBCショウC スプリンタC     3910 6 30 4
エリモシック F5 マーメイド7 札幌記サッポロキA 府中フチュウヒンC エ女杯エジョハイ@         13230 4 14 3
シルクライトニング M4 ラジオショウ 京都キョウトシン 菊花賞キッカショウ12           0 3 25 0
パルスビート M4 京都キョウトシンA 菊花賞キッカショウ             2200 2 11 1
シーズプリンセス F4 ヒン西ニシA 桜花賞オウカショウ12 オークス14           2100 3 28 1
スカーレットメール F4                 0 0 0 0
メジロドーベル F4 チューリショウB 桜花賞オウカショウA オークス@ オールカマ@ 秋華賞シュウカショウ@ 有馬記アリマキ     29600 6 16 5
アグネスワールド M3 朝日アサヒ3SC ゼンニホンユウ@             4000 2 5 2
ロンドンブリッジ F3 ファンタジ@               3200 1 1 1
獲得カクトクタイトル 最多サイタ賞金ショウキン 最多勝サイタショウ 最優秀サイユウシュウ平均ヘイキン着順チャクジュン 最優秀サイユウシュウ獲得カクトクリツ 最優秀サイユウシュウ4歳4サイ 115900 50 230 34
総合ソウゴウ成績セイセキ 2 平均ヘイキン着順チャクジュン 4.6 獲得カクトクリツ 68 勝利数ショウリスウ 12ショウ 総合ソウゴウ 160900
ウマ 獲得GT   賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
キョウトシチー M7 帝王賞テイオウショウ BGCD 白山ハクサンテン@ 東海トウカイキクA 浦和ウラワ@ 東京トウキョウテンA     12835 6 17 5
タイキシャーロック M6 南部ナンブハイ@ 浦和ウラワA             7575 2 3 2
ベストタイアップ M6 ナカ金杯キンハイ@ 東京トウキョウシン@             8600 2 2 2
アグネスカミカゼ M5                 0 0 0 0
ストーンステッパー M5 ガーネット@ フェブラリA プロキオン6 群馬グンマ@         10400 4 10 3
タイキフォーチュン M5 ダキョウCT9 京王ケイオウSCC 安田記ヤスダキ11 ジャパン14         600 4 38 1
ダンディコマンド M5 北九州キタキュウシュウ@ 京王ケイオウAH9             4300 2 10 1
フェアダンス F6 函館記ハコダテキ12               0 1 12 0
ファイトガリバー F5 阪神ハンシンヒン               0 1 8 0
スタープログラマー M4 根岸ネギシS7               0 1 7 0
ヒダカブライアン M4 毎日マイニチハイA 皐月賞サツキショウ13 京都キョウト4S12 京都キョウトシン11 菊花賞キッカショウ15 SDD7     1700 6 60 1
プレミアムサンダー M4                 0 0 0 0
マイネルギャラント M4 クリスタル12               0 1 12 0
オレンジピール F4 クイーンC@ チューリショウ@ 桜花賞オウカショウD ヒンヒガシ@ オークスD クイーンSD 秋華賞シュウカショウC エ女杯エジョハイ14 0 0 0 0
  阪神ハンシンヒンC               17710 9 40 8
タイイチシガー F4 クイーンCB ヒン西ニシ ヒンヒガシA オークスB         5500 4 14 3
獲得カクトクタイトル   69220 43 233 26
総合ソウゴウ成績セイセキ 7 平均ヘイキン着順チャクジュン 5.4186 獲得カクトクリツ 60.4651 勝利数ショウリスウ 11ショウ 総合ソウゴウ 69220
レガシー 獲得GT NHKマイルC タカラツカ記念キネン 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
メイショウアムール M7 BGC6 エルムSD             420 2 11 1
ジェニュイン M6 安田記ヤスダキA 札幌記サッポロキC 毎日マイニチオウD 天皇テンノウアキB MCS9       8700 5 23 4
タイキマーシャル M6 ダキョウCTD エプソム@ 毎日マイニチオウ スワン10 京阪ケイハンハイ シリウスS7     4730 6 36 2
テセウスフリーゼ M6 平安ヘイアンS15 マーチS8             0 2 23 0
マーベラスサンデー M6 大阪オオサカハイ@ 天皇テンノウハルB タカラツカ@ 有馬記アリマキA         28200 4 7 4
シンコウウィンディ M5 帝王テイオウショウ               0 1 7 0
セイントリファール M5                 0 0 0 0
バトルライン M5 平安ヘイアンSB フェブラリB プロキオン@ かしわ@ 帝王賞テイオウショウB エルムS@ 南部ナンブハイA MCS13 18320 8 27 7
シャドウクリーク セ5 函館ハコダテS8 スワン15 シリウスSA           1700 3 25 1
シングライクトーク F6 マーメイドA 府中フチュウヒン 京阪ケイハンハイB 阪神ハンシンヒンA         5200 4 15 3
イブキパーシヴ F5 京都キョウトヒン10 阪急杯ハンキュウハイ11 シルクRS11 さきたま8         0 4 40 0
オープニングテーマ M4 ニュージT6 NHKM15 チュウス4S@           4000 3 22 1
トキオエクセレント M4 菊花賞キッカショウC ステイヤSC             2660 2 8 2
シーキングザパール F4 シンザン@ フラワーC@ ニュージT@ NHKM@ ローズB       24700 5 7 5
メイプルシロップ F4 秋華賞シュウカショウ               0 1 8 0
獲得カクトクタイトル 2ST優勝ユウショウ 最多勝サイタショウ 98630 50 259 30
総合ソウゴウ成績セイセキ 3 平均ヘイキン着順チャクジュン 5.18 獲得カクトクリツ 60 勝利数ショウリスウ 11ショウ 総合ソウゴウ 118630
0ヴ 獲得GT   賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数
ハギノリアルキング M8 ダイヤS9 天皇テンノウハル11 目黒記メグロキ11 ウィンター9         0 4 40 0
ナリタキングオー M6 鳴尾ナルオ タカラツカ12 札幌記サッポロキ12           0 3 30 0
ポレール M6 京都キョウトテン ナカショウガイアキA             2300 2 8 1
メイショウテゾロ M6 CBCショウ11               0 1 11 0
カシマドリーム M5 ダイヤS7 中山ナカヤマD             640 2 12 1
ゼネラリスト M5 金鯱賞キンコショウ@ 鳴尾ナルオ タカラツカ 京都キョウトテン10         6400 4 24 1
マサラッキ M5 高松タカマツミヤD 安田記ヤスダキ 函館ハコダテ@ CBCショウ10         5240 4 23 2
ホクトベガ F8 川崎カワサキ@               6000 1 1 1
マジックキス F6 北九州キタキュウシュウD 関屋セキヤC セントウル9 府中フチュウヒンD 阪神ハンシンヒン12       1500 5 35 3
オースミサンデー M4 弥生賞ヤヨイショウA               2200 1 2 1
オースミジャイアン M4 青葉アオバショウC               600 1 4 1
サニーブライアン M4                 0 0 0 0
スピードワールド M4 京成杯ケイセイハイ@ 安田記ヤスダキB 毎日マイニチオウB MCS12         8000 4 19 3
タヤスリアリティ M4                 0 0 0 0
キョウエイマーチ F4 ローズ@ 秋華賞シュウカショウA MCSA スプリンタ11         12600 4 16 3
獲得カクトクタイトル   45480 36 225 17
総合ソウゴウ成績セイセキ 8 平均ヘイキン着順チャクジュン 6.25 獲得カクトクリツ 47.2222 勝利数ショウリスウ ショウ 総合ソウゴウ 45480