Paper  Owner  Game  Result 2012
  更新日:2013/1/2   最終結果 まで
マチカネ 高松宮記念 マイルチャンピオンシップ 賞金 出走数 着順和 獲得数
  スマートファルコン M7 川崎記@ ドバWC10             6000 2 11 1
  ディアマジェスティ M6 春麗JS@               1500 1 1 1
  バアゼルリバー M6 京都HJA 中山障A             3700 2 4 2
  ダッシャーゴーゴー M5 オーシャンS9 高松宮C CBC賞B キーンLCA スプリンタ16       3850 5 34 3
  ダークシャドウ M5 京都記A ドバDF9 札幌記A 天皇秋C ジャパCC 有馬記6     10800 6 27 4
  ローズキングダム M5 大阪杯C 天皇春15 安田記13 京都典6 ジャパC16 有馬記12     900 6 66 1
  サダムパテック M4 京金杯D 東新杯13 京王SC@ 安田記9 天皇秋8 MCS@ 香港マイ6   15900 7 43 3
  ショウナンマイティ M4 宝塚記B               3300 1 3 1
  カレンチャン F5 オーシャンSC 高松宮@ セントウルC スプリンタA 香港スプ7       14700 5 18 4
  ミラクルレジェンド F5 帝王賞D スパーキB レディスプ@ JBCL@ ジャDC6       6900 5 16 4
  アルフレード M3 スプリング12 NHKMCA 日本ダ13           3700 3 27 1
  トーセンホマレボシ M3                 0 0 0 0
  フェノーメノ M3 セントライト@ 天皇秋A ジャパCD           13000 3 8 3
  アイムユアーズ F3 フィリーR@ 桜花賞B オークスC クイーンS@ 秋華賞6 MCS10     12200 6 25 4
  マンボネフュー M2 いちょうS14               0 1 14 0
獲得タイトル   96450 53 297 32
総合成績 4位 平均着順 5.60 獲得率 60.38% 勝利数 10 付加P 0 総得点 96450
神がかり スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 ジャパンC 有馬記念 香港スプリント 賞金 出走数 着順和 獲得数
  アーネストリー M7 大阪杯6 鳴尾記D 宝塚記7 天皇秋11 金鯱賞10 有馬記11     400 6 50 1
  エスポワールシチー M7 帝王賞A エルムSA 南部杯@ ジャDC10 東京典D       8350 5 20 4
  ストロングリターン M6 毎日王7 MCS8             0 2 15 0
  セイクリムズン M6 東京盃B JBCSA カペラS9 兵庫GTD         2905 4 19 3
  トランセンド M6 フェブラリ7 ドバWC13 JBCCB ジャDC16 東京典7       1600 5 46 1
  トーセンジョーダン M6 大阪杯B 天皇春A 天皇秋13 ジャパC6         6800 4 24 2
  アドマイヤコスモス M5 中金杯16               0 1 16 0
  エイシンフラッシュ M5 ドバWC6 宝塚記6 毎日王9 天皇秋@ ジャパC9 有馬記C     16200 6 33 2
  ヒルノダムール M5 京都記B 阪神典C 天皇春11 札幌記B         4000 4 21 3
  リアルインパクト M4 中山記B マイラーC18 安田記6 毎日王C MCSD       3400 5 36 3
  ロードカナロア M4 シルクロー@ 高松宮B 函館SSA セントウルA スプリンタ@ 香港スプ@     28690 6 10 6
  アダムスピーク M3 弥生賞8 皐月賞18             0 2 26 0
  ゴールドシップ M3 神戸新@ 菊花賞@ 有馬記@           36400 3 3 3
  ワールドエース M3 若駒SA きさらぎ@ 若葉S@ 皐月賞A 日本ダC       12560 5 10 5
  ジェンティルドンナ F3 ローズS@ 秋華賞@ ジャパC@           38900 3 3 3
獲得タイトル 海外GT1勝、秋GT優勝、賞金王、最優秀牝馬 160205 61 332 36
総合成績 優勝 平均着順 5.44 獲得率 59.02% 勝利数 13 付加P 40000 総得点 200205
日本ダービー 宝塚記念 賞金 出走数 着順和 獲得数
  スーニ M6 黒船賞C 東京S11 さきたまD プロキオン10 サマチャンB 南部杯D JBCSB 兵庫GT7 1980 8 21 5
  ワンダーアキュート M6 フェブラリA ダイオ記C 東海S10 JBCC@ ジャDCA 東京典B     17400 6 22 5
  エイシンアポロン M5 マイラーC14 安田記15 毎日王12 スワンS14 MCS14       0 5 69 0
  ドリームバレンチノ M5 函館SS@ キーンLC7 スプリンタB           6200 3 11 2
  トレイルブレイザー M5 アロヨMSA ブリーダC 有馬記13           2470 3 19 2
  フェデラリスト M5 宝塚記10 毎日王16 天皇秋15           0 3 41 0
  マジンプロスパー M5 CBC賞@ セントウル11 スプリンタ12 阪神C13         3800 4 37 1
  オルフェーヴル M4 阪神典A 天皇春11 宝塚記@ フォア賞@ 凱旋門A ジャパCA     35632 6 19 5
  グランプリボス M4 フェブラリ12 マイラーC13 京王SC7 安田記A 毎日王6 スワンS@ MCSA 香港マイ12 13500 8 55 3
  レッドデイヴィス セ4 中山記11 マイラーCD エプソム6 中京記11 ポートILS9 スワンS12 キャピタル10   550 7 64 1
  ディープブリランテ M3 共通杯A スプリングA 皐月賞B 日本ダー@ キングJ6       21000 5 14 4
  ハタノヴァンクール M3 JPDD@ みやこS10 ジャDC8 東京典A         6950 4 21 2
  サウンドオブハート F3 紅梅S@ 桜花賞C ターゴイス@           5300 3 6 3
  サンシャイン F3 シンザン11 エルフィンS@ 桜花賞10 オークス8 秋華賞7 愛知杯A     3300 6 39 3
  ヴィルシーナ F3 ローズSA 秋華賞A エ女杯A           9200 3 6 3
獲得タイトル 海外GU1勝、春GT優勝、こまったちゃん大賞 127282 74 444 39
総合成績 2位 平均着順 6.00 獲得率 52.70% 勝利数 11 付加P 30000 総得点 157282
レガシー 中山グランドジャンプ クインエリザベス2世C ヴィクトリアM 賞金 出走数 着順和 獲得数
  ナムラタイタン M6 マーチSD オアシスS@ 栗東SB アハルテケSA 武蔵野6 ジャDC7 東京典C   4350 7 28 5
  ゴルトブリッツ M5 帝王賞@               6000 1 1 1
  ソリタリーキング M5 NTV盃@ JBCCC ジャDC13           4000 3 18 2
  トゥザグローリー M5 日経新@ 中山記10 鳴尾記@ 宝塚記12 天皇秋18 ジャDC12 有馬記16   9500 7 70 2
  マジェスティバイオ M5 ペガサスJ@ 中山GJ@ 東京HJ9 イルミネJS@ 中山障B       11100 5 15 4
  ルーラーシップ M5 AJCC@ 日経賞B クインエリ2@ 宝塚記A 天皇秋B ジャパCB 有馬記B   35587 7 16 7
  ウインバリアシオン M4 京都記6 日経賞A 天皇春B 宝塚記C         7700 4 15 3
  ギュスターヴクライ M4 京都典B アル共杯6             1500 2 9 1
  スマートロビン M4                 0 0 0 0
  フミノイマージン F6 東新杯C 阪神牝B ヴィクトリ15 クイーンS8 札幌記@ 京都典C エ女杯11   9270 7 46 4
  エーシンヴァーゴウ F5 シルクロー15 オーシャン10 アルコズS12 アイビスSB 北九州8 セントウル6 スプリンタ7 京阪杯10 950 8 71 1
  ホエールキャプチャ F4 中山牝D ヴィクトリ@ 宝塚記14 府中牝11 エ女杯10 クイーン賞13     9350 6 54 2
  カレンブラックヒル M3 毎日王@ 天皇秋D             7320 2 6 2
  クラレント M3 弥生賞12 NHKMCB 日本ダ15 富士S@ キャピタルC 阪神CD     7070 6 40 4
  ジョワドヴィーヴル F3 チューリッフB 桜花賞6             850 2 9 1
獲得タイトル 海外GT1勝 114547 67 398 39
総合成績 3位 平均着順 5.94 獲得率 58.21% 勝利数 14 付加P 15000 総得点 129547