Paper  Owner  GaMe  Result 2001
 
尊師 タカラツカ記念キネン 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数 ST賞金
  ウイングアロー M6 フェブラリA BGC@ 南部ナンブハイD JCDA 東京トウキョウテン10       14600 5 20 4 0
  スマートボーイ M6 大沼オオヌマS9 エルムSB 白山ハクサンテン10 さくらD 朱鷺トキテン 浦和ウラワC     1790 6 37 3 0
  ランドパワー M6 阪神ハンシンSJA               2000 1 2 1 0
ガイ マチカネキンノホシ M5 日経ニッケイショウA 安田ヤスダ17             2600 2 19 1 0
ガイ メイショウドトウ M5 日経ニッケイショウ@ 天皇テンノウハルA タカラツカ@ 天皇テンノウアキB ジャパンD 有馬アリマC     33400 6 16 6 0
  アッミラーレ M4 マリーンS8 エルムSC ハルツキS@           3030 3 13 2 0
  イブキガバメント M4 天皇テンノウアキC 京阪ケイハンハイB 有馬アリマ12           3100 3 19 2 0
  エアシャカール M4 大阪オオサカハイA 天皇テンノウハル タカラツカD           3920 3 15 2 0
  エンゲルグレーセ M4 武蔵野ムサシノC               630 1 4 1 0
  ジョウテンブレーヴ M4 中山ナカヤマA マイラーズ@ 安田ヤスダ13 毎日マイニチオウ 天皇テンノウアキ10 MCS11     8600 6 43 2 0
チチ マイネルブラウ M4 ポートILS6 カブトヤマD 福島フクシマC 中日チュウニチシンA         2780 4 17 3 0
チチ グランドシンザン セ7 北九州キタキュウシュウD 小倉コクラ10 オパールS@ 鳴尾ナルオC         3480 4 20 3 0
  シャワーパーティ M3 如月キサラギショウD 皐月賞サツキショウ14 NHKM9           420 3 28 1 0
ガイ エアエミネム M3 トモエショウ@ 札幌サッポロ@ カミシンハイ@ 菊花賞キッカショウB         17100 4 6 4 0
  ダンツフレーム M3 如月キサラギショウA アーリンC@ 皐月賞サツキショウA 東京トウキョウユウA カミシンハイC 菊花賞キッカショウD MCSD   18470 7 21 7 0
獲得カクトクタイトル ハルGT2 3ST.優勝ユウショウ 獲得カクトクリツ 115920 58 280 42 0
総合ソウゴウ成績セイセキ 4 平均ヘイキン着順チャクジュン 4.83 獲得カクトクリツ 72.41% 勝利数ショウリスウ 10 付加フカ 25000 総得点ソウトクテン 140920
レガシー NHKマイルカップ エリザベス女王ジョオウハイ ジャパンカップダート 香港ホンコン国際コクサイマイル 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数 ST賞金
ガイ ノボトゥルー M5 NTVハイC 南部ナンブハイB JBCCC JCDC 東京トウキョウテン       4420 5 24 4 0
  ロサード M5 日経ニッケイハル ミヤコ大路オオジSB エプソムCD 北九州キタキュウシュウA 小倉コクラ@ 毎日マイニチオウA 天皇テンノウアキ MCS7 0 0 0 0 0
  ---------- -- 鳴尾ナルオD               10060 9 43 6 0
ガイ エイシンプレストン M4 キョウ金杯キンパイ14 根岸ネギシS12 中山ナカヤマD ダキョウCTA 京王ケイオウSC6 安田ヤスダ10 米子ヨナゴS@ 北九州キタキュウシュウ@ 0 0 0 0 0
  ---------- -- 関屋セキヤB 毎日マイニチオウ@ MCSA 香港ホンコンM@         33940 12 58 8 0
  スカイアンドリュウ M4                 0 0 0 0 0
チチ トーホウドリーム M4 タカラツカ10 毎日マイニチオウ10 天皇テンノウアキ11 京阪ケイハンハイ 中日チュウニチシンD       430 5 42 1 0
  レギュラーメンバー M4 川崎カワサキ@ ドバイW9 マリーンSB BGCB JBCC@ JCD14     17600 6 31 4 0
ガイ マグナーテン セ5 バーデンCC 朱鷺トキS@ 関屋セキヤ@ 毎日マイニチオウC 富士フジS7       8020 5 17 4 0
  トゥザヴィクトリー F5 フェブラリB ドバイWA ジョハイ@ ジャパン14 有馬アリマB       31900 5 23 4 0
  ビハインドザマスク F5 高松タカマツミヤ14 マイラーズ13 ミヤコ大路オオジS@ 安田ヤスダD 朱鷺トキSD スプリンタ6 スワンS@ MCSC 0 0 0 0 0
  ---------- -- 阪神ハンシンヒンD               11580 9 54 6 0
チチ ティコティコタック F4 京都キョウトメス 中京チュウキョウC クイーンS6 府中フチュウヒンA ジョハイB 中日チュウニチシンC     5500 6 25 4 0
ガイ クロフネ M3 毎日マイニチハイ@ NHKM@ 東京トウキョウユウD カミシンハイB 武蔵野ムサシノ@ JCD@     33500 6 12 6 0
  フジノテンビー M3 メイ優駿ユウシュン               0 1 9 0 0
  ダイヤモンドビコー F3 阪神ハンシンヒン               0 1 6 0 0
   レディパステル F3 紫苑シオンS@ 秋華賞シュウカショウB ジョハイC           5600 3 8 3 0
チチ オメガスターライト F2                 0 0 0 0 0
獲得カクトクタイトル 2ST.優勝ユウショウ アキGT2 4ST.2 最多勝サイタショウT1/2 最多サイタ出走シュッソウT1/2 平均ヘイキン着順チャクジュン 最多勝サイタショウ2/5 最多サイタ出走シュッソウ    最優秀サイユウシュウ牝馬ヒンバ 162550 73 352 50 0
         
総合ソウゴウ成績セイセキ 2 平均ヘイキン着順チャクジュン 4.82 獲得カクトクリツ 68.49% 勝利数ショウリスウ 17 付加フカ 79000 総得点ソウトクテン 241550
桜花オウカショウ 日本ニホンダービー 秋華賞シュウカショウ 天皇テンノウショウアキ ジャパンC 香港ホンコン国際コクサイヴァース 香港ホンコン国際コクサイC 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数 ST賞金
  ステイゴールド M7 タカラツカC 京都キョウトテン7 天皇テンノウアキ ジャパンC 香港ホンコンV@       20700 5 22 3 0
ガイ エアスマップ M6 トモエショウB 函館ハコダテ15 新潟ニイガタA オールカマ@ 京阪ケイハンハイ       8730 5 30 3 0
チチ サンエムエックス M5 日経ニッケイハルA 阪神ハンシンテン 天皇テンノウハル10 金鯱賞キンコショウ11 札幌サッポロ       2600 5 39 1 0
ガイ ノボジャック M5 北海ホッカイSC@ クラスター@ 東京トウキョウハイ@ JBCS@ 栃木トチギマロA       19650 5 6 5 0
  ハギノハイグレイド M5 BGCA JBCCB JCD10 GPA         4900 4 17 3 0
  ミッキーダンス M5 タカラツカ12 北九州キタキュウシュウB 小倉コクラD スワンS9 福島フクシマ16       1530 5 45 2 0
ガイ アグネスデジタル M4 キョウ金杯キンパイB 京王ケイオウSC9 安田ヤスダ11 NTVハイ@ 南部ナンブハイ@ 天皇テンノウアキ@ 香港ホンコンC@   41640 7 27 5 0
  アドマイヤボス M4 大阪オオサカハイB 天皇テンノウハルD タカラツカ アルキョウハイD         3500 4 19 3 0
  フサイチゼノン M4 シラ富士フジD 大阪オオサカジョウS12 マンノウォB           600 3 20 2 0
  スティンガー F5 関屋セキヤD 札幌サッポロ 阪神ハンシンヒンB           1930 3 15 2 0
  ヤマカツスズラン F4 黒船クロフネショウ10 マイラーズ14 京王ケイオウSC10 安田ヤスダ12 マーメイドA クイーンS@ 府中フチュウヒン ジョハイ11 0 0 0 0 0
  ---------- -- 阪神ハンシンメス14               5900 9 81 2 0
  ジャングルポケット M3 キョウツウハイ@ 皐月賞サツキショウB 東京トウキョウユウ@ 札幌サッポロB 菊花賞キッカショウC ジャパン@     49900 6 13 6 0
  メジロベイリー M3                 0 0 0 0 0
  テイエムオーシャン F3 チュリップ@ 桜花オウカショウ@ オークスB 秋華賞シュウカショウ@ ジョハイD 有馬アリマ     25200 6 17 5 0
  リワードアンセル F3 アネモネSA 桜花オウカショウ             980 2 11 1 0
獲得カクトクタイトル ハルGT優勝ユウショウ 3ST.2 4ST.優勝ユウショウ 賞金ショウキンオウT 最多勝サイタショウT1/2 地方チホウキングT 賞金ショウキンオウ 最多勝サイタショウ2/5     最優秀サイユウシュウ3サイ 最優秀サイユウシュウ救援キュウエン 最優秀サイユウシュウマルガイ 地方チホウキング 187760 69 362 43 0
         
総合ソウゴウ成績セイセキ 優勝ユウショウ 平均ヘイキン着順チャクジュン 5.25 獲得カクトクリツ 62.32% 勝利数ショウリスウ 17 付加フカ 1E+05 総得点ソウトクテン 321760
マチカネ 皐月賞サツキショウ 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数 ST賞金
  ゴーカイ M8 シュンレイJSA 中山ナカヤマGJ@ 東京トウキョウHJC イルミJSA 中山ナカヤマダイA       13390 5 11 5 0
  セイウンスカイ M6 天皇テンノウハル12               0 1 12 0 0
  メイショウオウドウ M6 毎日マイニチオウ 天皇テンノウアキ MCS14 鳴尾ナルオ@ 有馬アリマ       4300 5 36 1 0
ガイ エイシンサンルイス M5 ガーネットC               630 1 4 1 0
チチ トウカイダンディ M5 ナカ金杯キンパイ エイプリルD             240 2 11 1 0
  アグネスフライト M4 京都キョウトA 大阪オオサカハイ10             2600 2 12 1 0
チチ ダイタクリーヴァ M4 キョウ金杯キンパイ@ 中山ナカヤマB 富士フジSA MCS9 鳴尾ナルオA       9300 5 17 4 0
  マックロウ M4 タカラツカ               0 1 8 0 0
  ミラクルオペラ M4 白山ハクサンテン@ JCDB             6300 2 4 2 0
チチ ファストフレンド F7 川崎カワサキA フェブラリ6 オグリB 東海トウカイSD 帝王テイオウショウ11       3360 5 27 3 0
  メジロダーリング F5 スプリンタA JBCS13 香港ホンコンS13           3800 3 28 1 0
  アグネスタキオン M3 弥生ヤヨイショウ@ 皐月賞サツキショウ@             15100 2 2 2 0
ガイ プレジオ M3 京成ケイセイハイC 共通キョウツウサカズキA トモエショウ10 函館ハコダテ10 新潟ニイガタ ディセンバC     2660 6 39 3 0
  ダイワルージュ F3 アネモネS@ 桜花オウカショウB オークス13 秋華賞シュウカショウ キャピタルA 阪神ハンシンヒン     5610 6 35 3 0
  マチカネアカツキ M2 いちょうA トウスポ2A ラジオハイA           3240 3 6 3 0
獲得カクトクタイトル 1ST.2 最優秀サイユウシュウ障害ショウガイ 最優秀サイユウシュウ2サイ 70530 49 252 30 0
総合ソウゴウ成績セイセキ 5 平均ヘイキン着順チャクジュン 5.14 獲得カクトクリツ 61.22% 勝利数ショウリスウ 7 付加フカ 25000 総得点ソウトクテン 95530
神がかり 高松タカマツミヤ記念キネン 天皇賞テンノウショウハル スプリンターズS 賞金ショウキン 出走シュッソウスウ 着順和 獲得数 ST賞金
チチ ダイタクヤマト M7 阪急ハンキュウハイ@ 高松タカマツミヤ セントウルA スプリンタB スワンS7 香港ホンコンS12     8400 6 33 3 0
チチ サンフォードシチー M6 根岸ネギシSA フェブラリC マーチSC           3730 3 10 3 0
  テイエムオペラオー M5 大阪オオサカハイC 天皇テンノウハル@ タカラツカA 京都キョウトテン@ 天皇テンノウアキA ジャパンA 有馬アリマD   42960 7 17 7 0
  トロットスター M5 シルクRS@ 高松タカマツミヤ@ 安田ヤスダ14 スプリンタ@ MCS12       23100 5 29 3 0
チチ ナリタトップロード M5 京都キョウトB 阪神ハンシンテン@ 天皇テンノウハルB ジャパンB 有馬アリマ10       17600 5 20 4 0
  ファイトコマンダー M5 函館ハコダテ 札幌サッポロA サツ日経ニッケイ@ アルキョウハイ         5100 4 15 2 0
チチ ユーセイシュタイン M5 東京トウキョウHJA               2000 1 2 1 0
  プリエミネンス F4 TCKハイ フェブラリ11 マーチSB マリーンC@ オアシスS@ かしわC 北陸ホクリクS@ スパーレC@ 0 0 0 0 0
  ---------- -- JCDD               13600 9 33 7 0
ガイ シルヴァコクピット M4 ニチシンハル11 京都キョウト10 大阪オオサカジョウS11 ダキョウCT8 オーストラリ11 ミヤコ大路オオジS15     0 6 66 0 0
  アグネスゴールド M3 ワカコマ@ 如月キサラギショウ@ スプリング@ カミシンハイ 菊花賞キッカショウ 鳴尾ナルオB     12600 6 22 4 0
  トラストファイヤー M3 スプリング7 東京トウキョウユウ10 ラジオショウ@ キャピタルD         4240 4 23 2 0
  トレジャー M3 ラジオショウ セントライトA 天皇テンノウアキ 福島フクシマ12 鳴尾ナルオ7       2200 5 36 1 0
  フィールドサンデー F3 シンザンB クイーンCD フィリーズ6 桜花オウカショウ17         1400 4 31 2 0
チチ ムーンライトタンゴ F3 クイーンSB ローズSC 秋華賞シュウカショウ ジョハイ17 阪神ハンシンヒンA       4280 5 32 3 0
  ローズバド F3 ローズSA 秋華賞シュウカショウA ジョハイA           9800 3 6 3 0
獲得カクトクタイトル 1ST.優勝ユウショウ 2ST.2位 アキGT優勝ユウショウ 最多出走T1/2 最多勝サイタショウ1/5 最優秀サイユウシュウマルチチ こまったちゃん 151010 73 375 45 0
         
総合ソウゴウ成績セイセキ 3 平均ヘイキン着順チャクジュン 5.14 獲得カクトクリツ 61.64% 勝利数ショウリスウ 16 付加フカ 52000 総得点ソウトクテン 203010