Paper  Owner  Game  Result 2000
 
神がかりチーム 獲得GT 高松宮記念 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
ゴーカイ M8 東京H@ イルミJSB 中山大A           8650 3 6 3 3650
ステイゴールド M7 AJCCA 京都記B 日経賞A 天皇春C 目黒記@ 宝塚記C オールカマD 天皇秋7 0 0 0 0 0
    ジャパンC8 有馬記7             17240 10 43 7 0
キングヘイロー M6 フェブラリ13 高松宮@ 京王SC11 安田記B スプリンタ7 スワン12 MCS7 有馬記C 14500 8 58 3 2700
ツルマルツヨシ M6 京都典6               0 1 6 0 0
マイネルラヴ M6 シルクRSC 高松宮16 セントウルC スプリンタD スワン7 CBC賞12     2240 6 48 3 940
ワールドクリーク M6 川崎記6 ドバイW6 NTV盃9 南部杯10 ジャパンD7 東京典14     0 6 52 0 0
アドマイヤコジーン M5 UHB杯C 函館記6 札幌記13 富士S8 京阪杯8 シリウスS11     360 6 50 1 0
オナーズリターン M5 アル共杯9               0 1 9 0 0
シンボリインディ M5 東京新9 フェブラリ9 京王SCD 安田記10 札幌記D 京成A@ スプリンタ14 スワンA 0 0 0 0 0
    MCS11               7940 9 66 4 2400
トゥザヴィクトリー F5 エプソムD マーメイドA クイーンS@ 府中牝@ エ女杯C 阪牝特@     18030 6 14 6 11700
アタラクシア M4                 0 0 0 0 0
アドマイヤレース M4 若駒SC               360 1 4 1 0
シルヴァコクピット M4                 0 0 0 0 0
ストラテジー M4 共通4S8 弥生賞13 スプリンク11           0 3 32 0 0
マイネルヘネシー M3 ラベンダー7 芙蓉SD アイビーSC           400 3 16 2 240
獲得タイトル  2ST.2位 最優秀3歳 こまったちゃん大賞 69720 63 404 30 21630
総合成績 5位 平均着順 6.41 獲得率 47.62% 勝利数 7勝 付加P 25000 総得点 94720
米チーム 獲得GT マイルチャンピオンシップ 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
メジロブライト M7 京都典8               0 1 8 0 0
ディヴァインライト M6                 0 0 0 0 0
タイキトレジャー M5 ダ卿CT7 アンタレス9 パラダイス@ 函館SS@ スプリンタ10 CBC賞C     7660 6 32 3 960
ナリタトップロード M5 京都記A 阪神典B 天皇春B 京都典A 天皇秋D ステイヤSC 有馬記9   12380 7 28 6 4880
ミッキーダンス M5 毎日王7 天皇秋13             0 2 20 0 0
ラスカルスズカ M5 万葉S@ 阪神典A 天皇春A 金鯱賞B 宝塚記D       13220 5 13 5 0
ロサード M5 京金杯C 東京新8 新潟典8 安田記16 米子S9 北九州A 小倉記B 朝日CCC 0 0 0 0 0
    京都典B 天皇秋8 京阪杯A           7300 11 67 6 3300
ファストフレンド F7 帝王賞@ エンプレス@ 南部杯C 東海菊@ ジャパンDD 東京典@     25080 6 13 6 14080
エリモエクセル F6 AJCCD 中京記6             640 2 11 1 0
ウメノファイバー F5 府中牝11 エ女杯12 阪牝特6           0 3 29 0 0
サンデーピクニック F5 マーメイドC クイーンSB             1730 2 7 2 0
アグネスデジタル M4 ヒヤシンスSB クリスタルB NZTB NHKM7 名優駿@ JDDB14 ユニコーン@ 武蔵野A 0 0 0 0 0
    MCS@               20980 9 35 7 15100
アグネスフライト M4 神戸新A 菊花賞D ジャパンC13           3320 3 20 2 1120
ジョウテンブレーヴ M4 弥生賞C 皐月賞C ダービー6 セントライトB 菊花賞8 京阪杯@     8010 6 26 4 4300
ヒダカサイレンス M4 若葉S8 若草S8 青葉賞10           0 3 26 0 0
獲得タイトル 3ST.優勝 最多出走馬 最多出走 最優秀牝馬 地方キング馬 地方キング 100320 66 335 42 43740
総合成績 3位 平均着順 5.08 獲得率 63.64% 勝利数 11勝 付加P 60000 総得点 160320
マチカネチーム 獲得GT 皐月賞 菊花賞 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
ゴッドスピード M7 牛若JSA 京都HJ9             720 2 11 1 0
マチカネフクキタル M7 宝塚記8               0 1 8 0 0
マチカネワラウカド M7 白山典9               0 1 9 0 0
メイセイオペラ M7 フェブラリC 帝王賞14             1400 2 18 1 0
グラスワンダー M6 日経賞6 京王SC9 宝塚記6           0 3 21 0 0
セイウンスカイ M6                 0 0 0 0 0
タマモストロング M6 エルムS10 NTV盃A 白山典@ さくら記@ ジャパンD12 東京典11     7900 6 37 3 6500
アドマイヤカイザー M5 京金杯A マイラーCC 安田記8 毎日王A         5200 4 16 3 2600
ゴールドティアラ F5 平安SB フェブラリA 杜若記@ プロキオン@ エルムS6 ギャラクシ@ 南部杯@ 武蔵野D 20920 8 20 7 6420
スティンガー F5 阪牝特10               0 1 10 0 0
レッドチリペッパー F5 銀嶺SB フェブラリ14 中山牝@ 安田記14 マーメイド10 クイーンS13 富士S11 サラCC9 4800 8 75 2 0
エアシャカール M4 弥生賞A 皐月賞@ ダービーA キングJD 神戸新B 菊花賞@ ジャパンC14   30540 7 28 6 11200
マチカネホクシン M4 ラジオ賞7 毎日王11 オーロCA シリウスS7         960 4 27 1 960
レギュラーメンバー M4 名優駿6 ユニコーンD エニフSA ダービG@ ジャパンD10 東京典A     10160 6 26 4 10160
サマーベイブ F4 紅梅S7 チューリプ9 スイトピSA オークス17         980 4 35 1 0
獲得タイトル  春GT2位 最優秀4歳 83580 57 341 29 37840
総合成績 4位 平均着順 5.98 獲得率 50.88% 勝利数 10勝 付加P 15000 総得点 98580
レガシーチーム 獲得GT フェブラリーS エリザベス女王杯 ジャパンCダート 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
ブラックホーク M7 阪急杯@ 高松宮C 京王SCA 安田記9 セントウルA スプリンタB MCS8 CBC賞A 14800 8 30 6 5000
ウイングアロー M6 平安SD フェブラリ@ 帝王賞D BGC@ 南部杯A ジャパンD@     30480 6 15 6 15100
ロードサクセサー M6 日新杯D 小倉典A 中山記8 大阪城SD         2580 4 20 3 0
メイショウドトウ M5 宝塚記A オールカマ@ 天皇秋A ジャパンCA 有馬記A       34200 5 9 5 22500
ファレノプシス F6 マイラーC10 札幌記7 エ女杯@           10000 3 18 1 10000
タイキダイヤ F5 シルクRSB 高松宮12 栗東S15 TV愛知9 福民友6 アンドロメダB 阪牝特A   4100 7 50 3 2600
ビハインドザマスク F5 スプリンタ11               0 1 11 0 0
ブルーエンプレス F5 マーメイド7               0 1 7 0 0
エイシンプレストン M4 きさらぎ9 アーリンC@ NZT@ スワン6 MCSD       10340 5 22 3 940
エンドアピール M4 シンザン8               0 1 8 0 0
ダイタクリーヴァ M4 富士SB MCSA 鳴尾記@           9200 3 6 3 9200
トーヨーデヘア M4 菖蒲SA ポートIS11 富士S7 根岸SD 浦和記10       1180 5 35 2 420
エアトゥーレ F4 クイーンC7 4牝西B 桜花賞11           1300 3 21 1 0
チアズグレイス F5 ローズSD 秋華賞C             1820 2 9 2 1820
マヤノメイビー F4 桜花賞A オークス12             3600 2 14 1 0
獲得タイトル 1ST.2位 FST.2位 秋GT2位 最優秀救援馬 最優秀平均着順 最優秀獲得率 123600 56 275 36 67580
総合成績 2位 平均着順 4.91 獲得率 64.29% 勝利数 9勝 付加P 45000 総得点 168600
尊師チーム 獲得GT 天皇賞春 宝塚記念 英ジュライC 天皇賞秋 ジャパンC 有馬記念 賞金 出走数 着順和 獲得数 ST賞金
アグネスワールド M6 高松宮B キングスA ジュライC@ スプリンタA BCスプ8       9330 5 16 4 3800
ジョービッグバン M6 宝塚記B MCS15 有馬記13           3300 3 31 1 0
タヤスメドウ M6                 0 0 0 0 0
トゥナンテ M6 毎日王@ 天皇秋B             9700 2 4 2 9700
マイターン M6 平安S14 ダイオ記@ オグリ記@ 東海SB 帝王賞16       10000 5 35 3 0
メイショウオウドウ M6 京金杯11 大阪城S@ 大阪杯@ 金鯱賞7 宝塚記7 天皇秋10 MCSB 有馬記8 11200 8 48 3 2400
テイエムオペラオー M5 京都記@ 阪神典@ 天皇春@ 宝塚記@ 京都典@ 天皇秋@ ジャパンC@ 有馬記@ 101800 8 8 8 62600
ペインテドブラック M5 日新杯6               0 1 6 0 0
マチカネキンノホシ M5 AJCC@ 目黒記A 宝塚記11 毎日王8 アル共杯@ ジャパン6 有馬記12   14500 7 41 3 5800
フサイチエアデール F5 ダ卿CT@ マイラーC13 安田記7 マーメイド@ 府中牝B エ女杯A 阪牝特D   14300 7 32 5 5700
カーネギーダイアン M4 アーリンC9 スプリンク6 青葉賞@ ダービー7 ラジオ賞6       4200 5 29 1 0
フサイチゼノン M4                 0 0 0 0 0
ラガーレグルス M4 共通4S7 弥生賞B             1400 2 10 1 0
シルクプリマドンナ F4 ローズSC 秋華賞10 エ女杯D ジャパンC16 阪牝特9       1780 5 44 2 1000
ヤマカツスズラン F4 秋華賞A MCS14 阪牝特C           4500 3 20 2 4500
獲得タイトル 1ST. 2ST.FST.優勝 3ST.2位 春秋GT優勝 賞金王 最多勝馬 最多賞金 最多勝 186010 61 324 35 95500
総合成績 優勝 平均着順 5.31 獲得率 57.38% 勝利数 19勝 付加P 1E+05 総得点 301010